Truck Blowers
t855
01
06
t855RS
02
06
t1055
03
06
Unidad paquete
04
06
Instalaciones TruckBlowers
05
06
Soluciones a la Medida
06
06
Ficha técnica
| Modelo | T855 | T855RS | T1055 |
| Flujo de aire (CFM) | 250-1000 | 121-1010 | 450-1300 |
| RPM | 1000-3000 | 600-3000 | 1450-300 |
| Presión continua Max | 20 psi | 20 psi | 18 psi |
| Vacío continuo Max | 17″ Hg | 18″ Hg | 17″ Hg |
| Peso(Kg) | 171 | 171 | 203 |
| Dimensiones (LxHxD) | 22.7″x12.13″x17.97″ | 22.7″x12.13″x17.97″ | 25.2″x12.13″x17.97″ |
| Garantía | 18/12 Meses | 18/12 Meses | 18/12 Meses |
